| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | Kawana (Fuji) | Wakagi | Kawana (Fuji) | Hirono | Kawana (Fuji) | Kawana (Fuji) | Kasumigaseki (East) | Hirono |
| 準優勝 | Tokyo | Hirono | Hirono | Kawana (Fuji) | Phoenix Seagaia | Yokohama International | Kawana (Fuji) | Tokyo |
| 3 | Hirono | Tokyo | Tokyo | Yokohama International | Niseko | Kasumigaseki (East) | Hokkaido Brooks | Kawana Hotel |
| 4 | Wakagi | Fuji | Naruo | Ono | Yokohama International | |||
| 5 | Kyushu | Ichishi Onsen | Abiko | Tokyo | Naruo | |||
| 6 | Caladonia | Nishinihon | Ono | Kasumigaseki (East) | Kasumigaseki (East) | |||
| 7 | Aino | Karuizawa | Sapporo International | Osaka | Tokyo | |||
| 8 | Naruo | Kawana (Fuji) | Kobe | Tokyo Classic | Ono | |||
| 9 | Miyako | Naruo | Wakagi | Nikko | Abiko | |||
| 10 | Phoenix Seagaia | Phoenix Seagaia | Phoenix Seagaia | Phoenix Seagaia | Koga |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | Phoenix Seagaia | Phoenix Seagaia | Winsor Park | Shishido Hills (West) | Kawana (Fuji) | Hirono | Hirono | Kawana (Fuji) |
| 準優勝 | Hirono | Hirono | Wakagi | Taiheiyo (Gotemba) | Shishido Hills (West) | Kawana (Fuji) | Kawana (Fuji) | Hirono |
| 3 | Kasumigaseki (West) | Kawana (Fuji) | Phoenix Seagaia | Windsor Park | Hirono | Kasumigaseki (West) | Kasumigaseki (West) | Tokyo |
| 4 | Taiheiyo (Gotemba) | Bell View Nagao | Nishi Nasuno | Kasumigaseki (West) | Shishido Hills (West) | Tokyo | Kasumigaseki (East) | |
| 5 | Caledonia | Bonari Kogen | Yomiuri | Phoenix Seagaia | Taiheiyo (Gotemba) | Caledonian | ||
| 6 | Taiheiyo (Gotemba) | Phoenix Seagaia | Taiheiyo (Gotemba) | Naruo | Phoneix Seagaia | |||
| 7 | Oak Valley | Gunma | Phoenix Seagaia | Naruo | ||||
| 8 | Aqualine | Jyoyo (East West) | Tokyo | Shishido Hills | ||||
| 9 | Hokkaido Classic | Harunanomori | Windsor Park | Windsor Park | ||||
| 10 | Caledonian | Ibaragi | Nagoya (Wago) | Taiheiyo (Gotemba) |
Website Building Software